DJI Pocket 4 拍摄参数预设
来源:抖音参数调节教程截图整理 共 9 种场景预设,覆盖夜景、人像、演唱会、户外等常见拍摄场景 注:部分参数源自 Pocket 4 Pro 教程,与 Pocket 4 基本通用
1. 🌃 夜景赛博朋克
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 曝光 | +0.7 EV |
| 感光度 | 50–3200 |
| 白平衡 | 3700 K |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 锐度 | +1 |
| 去噪 | 1 |
2. 🌙 暗调氛围感
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 白平衡 | 3700 K |
| 曝光 | +0.7 EV |
| 感光度 | 50–6400 |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 锐度 | +1 |
| 去噪 | -0.1 |
3. ☀️ 暖调日系风
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 白平衡 | 4700 K |
| 曝光 | +0.3 EV |
| 感光度 | 50–1600 |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 锐度 | +2 |
| 去噪 | +1 |
| 美颜 | 关闭 |
4. 🎤 演唱会拍摄 | 舞台
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1.4K / 60fps |
| 曝光补偿 | -1.7 ~ -2.3 EV |
| ISO 范围 | 50–3200 |
| 对焦模式 | 连续对焦 |
| 收音模式 | 全向或正向 |
| 云台模式 | 俯仰锁定 |
5. 🏠 室内清透感
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 曝光 | Auto +0.3 EV |
| 感光度 | 50–6400 |
| 白平衡 | M 档 5000 K |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 美颜 | 关闭 |
| 清晰度 | 4K / 60fps |
6. 🍰 可爱奶油风
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 白平衡 | AWB(自动) |
| 曝光 | Auto +0.3 EV |
| 感光度 | 50–6400 |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 导出分辨率 | 4K / 60fps |
| 美颜 | 关闭 |
| 锐度 | 0 |
| 去噪 | +1 |
7. 🎵 演唱会参数
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 曝光 | -1.3 ~ -3 EV |
| 感光度 | 50–3200 |
| 白平衡 | 自动 |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 收音 | 全向收音 |
| 对焦 | 连续对焦 |
| 分辨率 | 4K 30p / 60p |
8. 👤 阳光清透人像
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 曝光 | +0.3 EV |
| 感光度 | 50–6400 |
| 白平衡 | 4000 K |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 锐度 | 0 |
| 去噪 | -1 |
9. ☀️ 阳光微曝
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 曝光 | +1.0 EV |
| 感光度 | 50–6400 |
| 白平衡 | 4900 K |
| 色彩 | 普通 10bit |
| 锐度 | +1 |
| 去噪 | 0 |
提示: 以上参数为 DJI Pocket 4P(兼容 Pocket 3)的场景预设参考,可根据实际拍摄环境微调。